代表团 |
|
|||
南宁市 | 280 | 191 | 194 | 665 |
柳州市 | 165 | 122 | 124 | 411 |
贺州市 | 138 | 68 | 76 | 282 |
桂林市 | 101 | 92 | 118 | 311 |
贵港市 | 94 | 64 | 73 | 231 |
北海市 | 90 | 59 | 65 | 214 |
玉林市 | 54 | 39 | 40 | 133 |
百色市 | 54 | 36 | 42 | 132 |
钦州市 | 37 | 30 | 34 | 101 |
梧州市 | 23 | 25 | 37 | 85 |
防城港市 | 19 | 19 | 22 | 60 |
崇左市 | 16 | 20 | 32 | 68 |
河池市 | 16 | 19 | 36 | 71 |
来宾市 | 11 | 18 | 27 | 56 |
宁铁体协 | ||||
合计 | 1098 | 802 | 920 | 2820 |
代表团 |
|
|||
南宁市 | 245 | 191 | 194 | 630 |
柳州市 | 134 | 122 | 124 | 380 |
贺州市 | 103 | 68 | 76 | 247 |
贵港市 | 94 | 64 | 73 | 231 |
桂林市 | 93 | 92 | 118 | 303 |
北海市 | 79 | 59 | 65 | 203 |
玉林市 | 54 | 39 | 40 | 133 |
百色市 | 39 | 36 | 42 | 117 |
钦州市 | 24 | 30 | 34 | 88 |
梧州市 | 23 | 25 | 37 | 85 |
防城港市 | 19 | 19 | 22 | 60 |
崇左市 | 14 | 20 | 32 | 66 |
河池市 | 13 | 19 | 36 | 68 |
来宾市 | 9 | 18 | 27 | 54 |
宁铁体协 | ||||
合计 | 943 | 802 | 920 | 2665 |
代表团 |
|
|||
南宁市 | 35 | 35 | ||
贺州市 | 35 | 35 | ||
柳州市 | 31 | 31 | ||
百色市 | 15 | 15 | ||
钦州市 | 13 | 13 | ||
北海市 | 11 | 11 | ||
桂林市 | 8 | 8 | ||
河池市 | 3 | 3 | ||
来宾市 | 2 | 2 | ||
崇左市 | 2 | 2 | ||
梧州市 | ||||
防城港市 | ||||
贵港市 | ||||
玉林市 | ||||
宁铁体协 | ||||
合计 | 155 | 0 | 0 | 155 |
代表团 | 总分 |
南宁市 | 12392 |
柳州市 | 7430 |
桂林市 | 6172.5 |
贵港市 | 4937 |
贺州市 | 4724.5 |
北海市 | 4313.5 |
玉林市 | 2751.5 |
百色市 | 2727.5 |
钦州市 | 2169 |
梧州市 | 1947 |
崇左市 | 1682 |
河池市 | 1466.5 |
来宾市 | 1314 |
防城港市 | 1199.5 |
宁铁体协 | 45 |
合计 | 55271.5 |
代表团 | 总分 |
南宁市 | 11163 |
柳州市 | 6437 |
桂林市 | 5668.5 |
贵港市 | 4809 |
贺州市 | 4021.5 |
北海市 | 3980.5 |
玉林市 | 2635.5 |
百色市 | 2286.5 |
钦州市 | 1916 |
梧州市 | 1823 |
崇左市 | 1624 |
河池市 | 1422.5 |
来宾市 | 1274 |
防城港市 | 1179.5 |
宁铁体协 | 45 |
合计 | 50285.5 |
代表团 | 总分 |
南宁市 | 1229 |
柳州市 | 993 |
贺州市 | 703 |
桂林市 | 504 |
百色市 | 441 |
北海市 | 333 |
钦州市 | 253 |
贵港市 | 128 |
梧州市 | 124 |
玉林市 | 116 |
崇左市 | 58 |
河池市 | 44 |
来宾市 | 40 |
防城港市 | 20 |
宁铁体协 | |
合计 | 4986 |